23/12/2023 20:30 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Volley Bergamo 1991 |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 10 |
2 | Match Vinti | 8 |
9 | Match Persi | 2 |
44 | Set Giocati | 38 |
15 | Set Vinti | 27 |
29 | Set Persi | 11 |
947 | Punti Fatti | 906 |
994 | Punti Subiti | 791 |
50 | Ace | 49 |
551 | Attacchi vincenti | 529 |
110 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Lorrayna Marys Da Silva | 159 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 141 | |
3 | Olivia Rozanski | 69 | |
4 | Bozana Butigan | 63 | |
5 | Stella Nervini | 47 |
blockers
Bozana Butigan | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Gennari | 26 | |
3 | Laura Melandri | 18 | |
4 | Anna Davyskiba | 10 | |
5 | Olivia Rozanski | 9 |
acers
Lorrayna Marys Da Silva | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Davyskiba | 10 | |
3 | Giulia Gennari | 7 | |
4 | Laura Bovo | 6 | |
5 | Stella Nervini | 4 |
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 94 | |
3 | Britt Herbots | 90 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ekaterina Antropova | 12 | |
4 | Ting Zhu | 12 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Linda Nwakalor | 5 | |
4 | Haleigh Washington | 5 | |
5 | Britt Herbots | 5 |