17/12/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Allianz Vero Volley Milano |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
10 | Match Vinti | 5 |
1 | Match Persi | 6 |
41 | Set Giocati | 42 |
31 | Set Vinti | 19 |
10 | Set Persi | 23 |
973 | Punti Fatti | 906 |
813 | Punti Subiti | 975 |
59 | Ace | 40 |
554 | Attacchi vincenti | 555 |
109 | Muri vincenti | 74 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Paola Egonu | 218 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 68 | |
3 | Dana Rettke | 66 | |
4 | Nika Daalderop | 62 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 25 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Nika Daalderop | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 6 | |
5 | Alessia Orro | 5 |
SPIKERS
Lina Alsmeier | 156 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 152 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 66 | |
4 | Alexandra Lazic | 56 | |
5 | Lauren Stivrins | 53 |
blockers
Lauren Stivrins | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | 15 | |
3 | Lina Alsmeier | 9 | |
4 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
5 | Ilaria Battistoni | 7 |
acers
Lina Alsmeier | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Ilaria Battistoni | 6 | |
3 | Alexandra Lazic | 6 | |
4 | Alessia Mazzaro | 5 | |
5 | Mayu Ishikawa | 5 |