17/12/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Allianz Vero Volley Milano |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
9 | Match Vinti | 4 |
1 | Match Persi | 6 |
38 | Set Giocati | 37 |
28 | Set Vinti | 16 |
10 | Set Persi | 21 |
898 | Punti Fatti | 800 |
766 | Punti Subiti | 865 |
53 | Ace | 38 |
518 | Attacchi vincenti | 484 |
99 | Muri vincenti | 64 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Paola Egonu | 205 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 64 | |
3 | Dana Rettke | 59 | |
4 | Nika Daalderop | 57 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Paola Egonu | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Sonia Candi | 21 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Alessia Orro | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 11 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 5 | |
5 | Alessia Orro | 5 |
SPIKERS
Mayu Ishikawa | 136 | ||
---|---|---|---|
2 | Lina Alsmeier | 131 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 55 | |
4 | Alexandra Lazic | 52 | |
5 | Emma Graziani | 48 |
blockers
Emma Graziani | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Lauren Stivrins | 15 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Lina Alsmeier | 7 | |
5 | Alessia Mazzaro | 6 |
acers
Lina Alsmeier | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Lazic | 6 | |
3 | Alessia Mazzaro | 5 | |
4 | Ilaria Battistoni | 5 | |
5 | Emma Graziani | 4 |