03/12/2023 17:00 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
|
Stagione
Trasportipesanti Casalmaggiore |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
2 | Match Vinti | 10 |
9 | Match Persi | 1 |
42 | Set Giocati | 41 |
15 | Set Vinti | 31 |
27 | Set Persi | 10 |
903 | Punti Fatti | 973 |
949 | Punti Subiti | 813 |
63 | Ace | 59 |
548 | Attacchi vincenti | 554 |
68 | Muri vincenti | 109 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Malwina Smarzek | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 87 | |
3 | Juliet Lohuis | 51 | |
4 | Breana Edwards | 48 | |
5 | Linda Manfredini | 47 |
blockers
Juliet Lohuis | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 14 | |
3 | Linda Manfredini | 8 | |
4 | Breana Edwards | 7 | |
5 | Roslandy Acosta Alvarado | 5 |
acers
Micha Danielle Hancock | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 11 | |
3 | Malwina Smarzek | 10 | |
4 | Juliet Lohuis | 9 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |
SPIKERS
Paola Egonu | 218 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 68 | |
3 | Dana Rettke | 66 | |
4 | Nika Daalderop | 62 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 25 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Nika Daalderop | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 6 | |
5 | Alessia Orro | 5 |