03/12/2023 17:00 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
|
Stagione
Trasportipesanti Casalmaggiore |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
2 | Match Vinti | 9 |
8 | Match Persi | 1 |
39 | Set Giocati | 38 |
15 | Set Vinti | 28 |
24 | Set Persi | 10 |
841 | Punti Fatti | 898 |
874 | Punti Subiti | 766 |
61 | Ace | 53 |
512 | Attacchi vincenti | 518 |
61 | Muri vincenti | 99 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Malwina Smarzek | 153 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 78 | |
3 | Juliet Lohuis | 48 | |
4 | Breana Edwards | 48 | |
5 | Emma Cagnin | 46 |
blockers
Juliet Lohuis | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 12 | |
3 | Breana Edwards | 7 | |
4 | Linda Manfredini | 6 | |
5 | Roslandy Acosta Alvarado | 5 |
acers
Micha Danielle Hancock | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 10 | |
3 | Linda Manfredini | 10 | |
4 | Juliet Lohuis | 9 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |
SPIKERS
Paola Egonu | 205 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 64 | |
3 | Dana Rettke | 59 | |
4 | Nika Daalderop | 57 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Paola Egonu | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Sonia Candi | 21 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Alessia Orro | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 11 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 5 | |
5 | Alessia Orro | 5 |