12/11/2023 17:00 Pala Bus Company - Villafranca Piemonte |
||
---|---|---|
|
Stagione
Roma Volley Club |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
6 | Match Vinti | 6 |
5 | Match Persi | 5 |
42 | Set Giocati | 41 |
20 | Set Vinti | 21 |
22 | Set Persi | 20 |
913 | Punti Fatti | 903 |
929 | Punti Subiti | 909 |
41 | Ace | 50 |
528 | Attacchi vincenti | 545 |
66 | Muri vincenti | 83 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Erblira Bici | 156 | ||
---|---|---|---|
2 | Celeste Plak | 87 | |
3 | Jessica Rivero | 79 | |
4 | Giulia Melli | 55 | |
5 | Ana Beatriz Silva Correa | 54 |
blockers
Ana Beatriz Silva Correa | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 14 | |
3 | Erblira Bici | 8 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 6 | |
5 | Marta Bechis | 6 |
acers
Jessica Rivero | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 10 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Marta Bechis | 5 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 3 |
SPIKERS
Adelina Ungureanu | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 107 | |
3 | Yasmina Akrari | 90 | |
4 | Indre Sorokaite | 75 | |
5 | Maja Storck | 67 |
blockers
Tessa Polder | 22 | ||
---|---|---|---|
2 | Yasmina Akrari | 17 | |
3 | Adelina Ungureanu | 14 | |
4 | Carlotta Cambi | 12 | |
5 | Anett Németh | 9 |
acers
Adelina Ungureanu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 10 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Anett Németh | 8 | |
5 | Carlotta Cambi | 6 |