12/11/2023 17:00 Pala Bus Company - Villafranca Piemonte |
||
---|---|---|
|
Stagione
Roma Volley Club |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
5 | Match Vinti | 5 |
5 | Match Persi | 5 |
39 | Set Giocati | 38 |
17 | Set Vinti | 18 |
22 | Set Persi | 20 |
838 | Punti Fatti | 828 |
873 | Punti Subiti | 847 |
35 | Ace | 46 |
485 | Attacchi vincenti | 506 |
62 | Muri vincenti | 73 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Erblira Bici | 141 | ||
---|---|---|---|
2 | Celeste Plak | 87 | |
3 | Jessica Rivero | 69 | |
4 | Ana Beatriz Silva Correa | 49 | |
5 | Giulia Melli | 48 |
blockers
Ana Beatriz Silva Correa | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 14 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 6 | |
5 | Marta Bechis | 6 |
acers
Michela Rucli | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Rivero | 9 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Marta Bechis | 4 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 3 |
SPIKERS
Adelina Ungureanu | 110 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 97 | |
3 | Yasmina Akrari | 84 | |
4 | Indre Sorokaite | 68 | |
5 | Maja Storck | 66 |
blockers
Tessa Polder | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Yasmina Akrari | 16 | |
3 | Adelina Ungureanu | 12 | |
4 | Carlotta Cambi | 10 | |
5 | Anett Németh | 9 |
acers
Adelina Ungureanu | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 10 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Anett Németh | 7 | |
5 | Carlotta Cambi | 6 |