04/11/2023 17:00 Il T Quotidiano Arena - Trento |
||
---|---|---|
|
Stagione
Savino Del Bene Scandicci |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
7 | Match Vinti | 1 |
2 | Match Persi | 8 |
35 | Set Giocati | 32 |
24 | Set Vinti | 6 |
11 | Set Persi | 26 |
825 | Punti Fatti | 629 |
724 | Punti Subiti | 774 |
46 | Ace | 28 |
487 | Attacchi vincenti | 380 |
106 | Muri vincenti | 44 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 118 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 92 | |
3 | Britt Herbots | 76 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ting Zhu | 12 | |
4 | Ekaterina Antropova | 10 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Britt Herbots | 5 | |
4 | Linda Nwakalor | 4 | |
5 | Binto Diop | 4 |
SPIKERS
Carly Dehoog | 124 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 79 | |
3 | Francesca Michieletto | 37 | |
4 | Chiara Mason | 34 | |
5 | Giulia Angelina | 27 |
blockers
Rossella Olivotto | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Gaia Moretto | 9 | |
3 | Yana Shcherban | 6 | |
4 | Chiara Mason | 4 | |
5 | Carly Dehoog | 3 |
acers
Yana Shcherban | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Carly Dehoog | 6 | |
3 | Gaia Guiducci | 4 | |
4 | Gaia Moretto | 3 | |
5 | Francesca Michieletto | 3 |