01/11/2023 18:00 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
|
Stagione
Itas Trentino |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
1 | Match Vinti | 8 |
8 | Match Persi | 1 |
32 | Set Giocati | 31 |
6 | Set Vinti | 25 |
26 | Set Persi | 6 |
629 | Punti Fatti | 785 |
774 | Punti Subiti | 690 |
28 | Ace | 41 |
380 | Attacchi vincenti | 489 |
44 | Muri vincenti | 79 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Carly Dehoog | 124 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 79 | |
3 | Francesca Michieletto | 37 | |
4 | Chiara Mason | 34 | |
5 | Giulia Angelina | 27 |
blockers
Rossella Olivotto | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Gaia Moretto | 9 | |
3 | Yana Shcherban | 6 | |
4 | Chiara Mason | 4 | |
5 | Carly Dehoog | 3 |
acers
Yana Shcherban | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Carly Dehoog | 6 | |
3 | Gaia Guiducci | 4 | |
4 | Gaia Moretto | 3 | |
5 | Francesca Michieletto | 3 |
SPIKERS
Vita Akimova | 184 | ||
---|---|---|---|
2 | Caterina Bosetti | 84 | |
3 | Anna Danesi | 58 | |
4 | Cristina Chirichella | 56 | |
5 | Greta Szakmary | 51 |
blockers
Anna Danesi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 16 | |
3 | Vita Akimova | 13 | |
4 | Francesca Bosio | 10 | |
5 | Greta Szakmary | 6 |
acers
Vita Akimova | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 7 | |
3 | Cristina Chirichella | 7 | |
4 | Caterina Bosetti | 5 | |
5 | Francesca Bosio | 2 |