Tena Volley Santeramo

Sito web

Palasport "Cooper Sport"

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 6 16 84 31 53

Punti

Punti totali realizzati
1751
Punti totali subiti
1904

Battute

Totali
1761
Ace Errori Ace per set
61 169 0.73

Ricezione

Totali
1696
Errori Perfetta %
88 50.4

Attacchi

Totali
2645
Errori Murati Vincenti Vincenti %
217 213 1019 38.5

Muro

Totali
298
Invasione Muri vincenti Punto per set
44 254 3.02

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Greta Cicolari 32 402 905 344 38 406 18 40 61 284
2 Milena Boteva 33 375 807 291 36.1 309 26 58 87 14
3 Yevgeniya Dushkyevich 33 361 554 253 45.7 426 15 93 33 52
4 Sonia Benedito Soninha 32 351 846 312 36.9 420 17 22 25 418
5 Monica Marulli 33 330 399 181 45.4 491 11 138 13 12
6 Kim Willoughby 14 132 278 109 39.2 133 8 15 24 83
7 Katja Luraschi 31 75 104 37 35.6 332 14 24 21 1
8 Sherisa Livingston 12 45 113 40 35.4 53 3 2 6 0
9 Tatiana Rodrigues 12 30 63 25 39.7 71 1 4 4 27
10 Yoraxi Melean 24 12 23 6 26.1 135 2 4 6 1
11 Noemi Porzio 30 10 24 10 41.7 10 0 1 1 362
12 Antonella Caponio 1 1 6 0 0 16 1 0 2 4
Visualizza sponsor