Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
2 0 2 6 0 6

Punti

Punti totali realizzati
116
Punti totali subiti
151

Battute

Totali
120
Ace Errori Ace per set
3 11 0.5

Ricezione

Totali
134
Errori Perfetta %
16 35.8

Attacchi

Totali
237
Errori Murati Vincenti Vincenti %
16 24 70 29.5

Muro

Totali
67
Invasione Muri vincenti Punto per set
10 15 2.5

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Ivana Milos Prokopic 20 193 291 144 49.5 232 9 40 26 8
2 Federica Stufi 20 179 298 129 43.3 227 11 39 34 1
3 Sofia Arimattei 20 170 559 154 27.5 216 1 15 20 171
4 Marina Cvetanovic 11 158 437 143 32.7 136 4 12 19 53
5 Natalia Guadalupe Brussa 8 120 321 108 33.6 100 3 9 16 1
6 Tina Lipicer Samec 7 111 316 99 31.3 114 2 10 11 73
7 Alexandra Korukovets 20 72 172 60 34.9 74 2 10 6 12
8 Daniela Ginanneschi 11 47 171 42 24.6 58 0 5 5 22
9 Alessandra Petrucci 20 46 72 23 31.9 238 8 15 18 0
10 Alessandra Ventura 7 31 87 29 33.3 49 1 1 7 32
11 Chiara Lapi 8 8 15 5 33.3 17 0 3 1 0
12 Francesca Lavorenti 10 2 1 0 0 25 2 0 2 0
13 Giulia Carraro 7 1 3 1 33.3 21 0 0 3 0
14 Serena Vece 5 1 0 0 0 13 1 0 1 0
Visualizza sponsor