Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
30 22 8 107 72 35

Punti

Punti totali realizzati
2502
Punti totali subiti
2224

Battute

Totali
334
Ace Errori Ace per set
124 210 4.13

Ricezione

Totali
0
Errori Perfetta %
0 0

Attacchi

Totali
0
Errori Murati Vincenti Vincenti %
0 0 0 0

Muro

Totali
0
Invasione Muri vincenti Punto per set
0 0 0

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Andrea Leopoldina De Moraes 33 605 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manuela Secolo 28 312 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tania Poli 29 304 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ana Paula Alves Gomes 35 266 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lisa Maestri 30 145 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Daria Parenti 31 145 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Francesca Serafini 20 108 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giuliana Toldo 28 101 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cinzia Callegaro 35 81 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Elena Benzoni 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Raffaella Ruggiero 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Alessandra Ventura 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Visualizza sponsor