Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
22 4 18 81 19 62

Punti

Punti totali realizzati
1618
Punti totali subiti
1886

Battute

Totali
1640
Ace Errori Ace per set
62 160 0.77

Ricezione

Totali
1670
Errori Perfetta %
132 43.4

Attacchi

Totali
2541
Errori Murati Vincenti Vincenti %
227 251 968 38.1

Muro

Totali
192
Invasione Muri vincenti Punto per set
29 154 1.9

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Natalia Guadalupe Brussa 25 361 805 318 39.5 310 19 25 52 1
2 Ilaria Garzaro 27 248 381 174 45.7 339 25 50 31 15
3 Tania Poli 20 150 445 135 30.3 159 4 11 12 134
4 Cornelia Dumler 22 141 374 118 31.6 211 10 13 13 150
5 Mia Jerkov 8 126 261 111 42.5 105 4 11 19 109
6 Alessandra Crozzolin 28 125 211 92 43.6 173 1 32 21 7
7 Manuela Caponi 16 113 277 93 33.6 131 7 13 12 150
8 Mira Topic 17 100 277 87 31.4 98 2 11 10 96
9 Gisele Cristina Florentino 28 78 108 49 45.4 336 6 23 9 3
10 Milena Stacchiotti 20 74 130 47 36.2 164 5 22 16 10
11 Monique Adams 6 18 45 18 40 24 0 0 2 17
12 Cristina Vecchi 28 7 29 6 20.7 25 0 2 1 263
13 Caterina Sintoni 20 5 11 2 18.2 77 1 2 8 0
Visualizza sponsor