Stagione
2001/02
Competizione
Regular season
Generali
| Match giocati | Match vinti | Match persi | Set giocati | Set vinti | Set persi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | 105 | 81 | 24 |
Punti
|
Punti totali realizzati
2492
|
Punti totali subiti
1992
|
|---|
Battute
|
Totali
444
|
||
|---|---|---|
| Ace | Errori | Ace per set |
| 154 | 290 | 5.31 |
Ricezione
|
Totali
0
|
|
|---|---|
| Errori | Perfetta % |
| 0 | 0 |
Attacchi
|
Totali
0
|
|||
|---|---|---|---|
| Errori | Murati | Vincenti | Vincenti % |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Muro
|
Totali
0
|
||
|---|---|---|
| Invasione | Muri vincenti | Punto per set |
| 0 | 0 | 0 |
Top atlete
| Atleta | Presenze | Punti realizzati | Attacchi totali | Punti in attacco | % Attacco | Battute | Ace | Muri | Errori in battuta | Ricezione perfetta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erna Brinkman | 34 | 542 | 82 | 35 | 42.7 | 30 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| 2 | Brigitte Soucy | 33 | 529 | 64 | 18 | 28.1 | 34 | 3 | 2 | 7 | 23 | |
| 3 | Tania Poli | 32 | 331 | 35 | 17 | 48.6 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| 4 | Alessandra Zambelli | 33 | 305 | 23 | 12 | 52.2 | 25 | 0 | 7 | 2 | 15 | |
| 5 | Elisa Cella | 34 | 287 | 33 | 17 | 51.5 | 28 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| 6 | Rachele Sangiuliano | 34 | 156 | 5 | 2 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | Daria Parenti | 32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Annamaria Quaranta | 21 | 65 | 21 | 5 | 23.8 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | Sara Ballardini | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Alessandra Ventura | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katia Milan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Michela Spazzoli | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |










