Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
28 0 28 92 8 84

Punti

Punti totali realizzati
1597
Punti totali subiti
2284

Battute

Totali
1486
Ace Errori Ace per set
88 194 1.02

Ricezione

Totali
1827
Errori Perfetta %
321 37

Attacchi

Totali
2549
Errori Murati Vincenti Vincenti %
248 176 754 29.6

Muro

Totali
255
Invasione Muri vincenti Punto per set
14 121 1.41

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Maria Teresa Bassi 28 353 934 284 30.4 270 21 48 45 136
2 Milica Tosic 18 277 718 250 34.8 170 15 12 16 2
3 Martina Stellati 28 115 242 75 31 236 18 22 35 7
4 Ludovica Martinez Volskis 28 99 236 77 32.6 212 6 16 38 43
5 Alessia Bisegna 7 48 86 32 37.2 61 7 9 14 0
6 Luna Becic 6 42 123 31 25.2 72 6 5 10 22
7 Oumaima El Mahi 21 35 139 30 21.6 93 5 0 12 58
8 Lucrezia Formenti 16 32 152 23 15.1 114 6 3 11 77
9 Martina Casarotti 28 30 39 13 33.3 252 6 11 8 0
10 Emma Falcone 28 15 83 13 15.7 59 1 1 11 304
11 Elettra De Fabritiis 17 4 16 3 18.7 14 1 0 2 50
12 Nicol Cherepova 21 3 8 0 0 54 0 3 6 0
13 Arianna Palmieri 3 1 2 1 50 3 0 0 2 0
14 Chiara Rumori 5 1 0 0 0 11 1 0 3 6
Visualizza sponsor