Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Sito web

Palazzetto Dello Sport Alberto Carneroli

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 11 15 97 41 56

Punti

Punti totali realizzati
2061
Punti totali subiti
2175

Battute

Totali
2064
Ace Errori Ace per set
93 252 0.96

Ricezione

Totali
1914
Errori Perfetta %
194 30.8

Attacchi

Totali
3119
Errori Murati Vincenti Vincenti %
251 261 1218 39.1

Muro

Totali
281
Invasione Muri vincenti Punto per set
0 231 2.38

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Tatiana Kosheleva 27 371 817 325 39.8 350 11 35 14 183
2 Sofia D'Odorico 29 276 769 236 30.7 346 22 18 67 185
3 Andrea Carrie Drews 16 271 608 250 41.1 206 11 10 38 0
4 Maja Aleksic 29 245 288 154 53.5 393 12 79 29 1
5 Giulia Mancini 29 193 239 109 45.6 321 12 72 46 0
6 Vittoria Piani 24 153 378 134 35.4 121 5 14 22 0
7 Micha Danielle Hancock 27 106 102 62 60.8 389 22 22 55 1
8 Valeria Papa 23 69 163 59 36.2 76 1 9 6 39
9 Merete Suzanne Lutz 11 32 79 28 35.4 16 0 4 1 0
10 Giulia Carraro 9 6 6 4 66.7 39 2 0 1 0
11 Eleonora Furlan 6 3 9 2 22.2 13 0 1 2 0
12 Emma Barbero 26 2 0 0 0 24 2 0 2 17
13 Melissa Martinelli 4 2 0 0 0 14 2 0 4 0
14 Raquel Lazàro Castellanos 8 1 1 0 0 5 1 0 0 0
Visualizza sponsor