Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Sonja Percan 27 430 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tania Poli 28 301 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Daria Parenti 28 278 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Manuela Caponi 27 181 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giulia Agostinetto 27 108 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ilaria Antonucci 24 104 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nellina Mazzulla 24 96 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarah Ann Kirkwood 9 62 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sofia Arimattei 15 53 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alessandra Ventura 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Clara Gallicani 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Angelica Magnani 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Visualizza sponsor