Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 7 19 98 34 64

Punti

Punti totali realizzati
2067
Punti totali subiti
2248

Battute

Totali
256
Ace Errori Ace per set
71 185 2.73

Ricezione

Totali
0
Errori Perfetta %
0 0

Attacchi

Totali
0
Errori Murati Vincenti Vincenti %
0 0 0 0

Muro

Totali
0
Invasione Muri vincenti Punto per set
0 0 0

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Sonja Percan 27 430 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tania Poli 28 301 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Daria Parenti 28 278 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Manuela Caponi 27 181 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giulia Agostinetto 27 108 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ilaria Antonucci 24 104 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nellina Mazzulla 24 96 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sarah Ann Kirkwood 9 62 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sofia Arimattei 15 53 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alessandra Ventura 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Clara Gallicani 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Angelica Magnani 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Visualizza sponsor