Entu Olbia

Sito web

Geopalace

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 11 15 97 44 53

Punti

Punti totali realizzati
2132
Punti totali subiti
2183

Battute

Totali
2133
Ace Errori Ace per set
125 236 1.29

Ricezione

Totali
1936
Errori Perfetta %
227 32

Attacchi

Totali
3502
Errori Murati Vincenti Vincenti %
223 246 1261 36

Muro

Totali
694
Invasione Muri vincenti Punto per set
3 166 1.71

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Natalia Guadalupe Brussa 27 549 1312 486 37 357 24 39 51 0
2 Adriana Vilcu 27 274 676 220 32.5 351 26 28 49 183
3 Sofia Rebora 26 252 411 183 44.5 322 19 50 51 2
4 Alessandra Camarda 26 239 666 205 30.8 305 18 16 21 155
5 Mirtha Correa Esteban 18 126 229 103 45 167 6 17 11 0
6 Beatrice Valpiani 26 38 34 11 32.4 442 21 6 28 0
7 Sara Giuliani 6 25 46 16 34.8 54 3 6 8 0
8 Carmen Bellapianta 14 24 98 21 21.4 36 3 0 3 67
9 Eleonora Gili 12 22 54 20 37 34 2 0 4 28
10 Giulia Ceresi 14 4 6 1 16.7 34 3 0 3 0
11 Cindy Lee Fezzi 18 3 9 1 11.1 3 1 1 0 0
12 Eleonora Caboni 10 1 0 0 0 13 1 0 2 1
Visualizza sponsor