Entu Olbia

Sito web

Geopalace

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 9 17 101 41 60

Punti

Punti totali realizzati
2159
Punti totali subiti
2300

Battute

Totali
2164
Ace Errori Ace per set
106 276 1.05

Ricezione

Totali
2032
Errori Perfetta %
164 30.9

Attacchi

Totali
3391
Errori Murati Vincenti Vincenti %
309 214 1224 36.1

Muro

Totali
885
Invasione Muri vincenti Punto per set
37 234 2.32

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Giulia Angelina 26 471 1071 418 39 346 23 30 82 136
2 Francesca Villani 24 352 852 308 36.2 352 9 35 30 107
3 Sirya Tangini 26 186 283 112 39.6 370 13 61 29 2
4 Noura Mabilo 23 149 237 74 31.2 260 25 50 43 3
5 Silvia Lotti 13 148 391 121 30.9 172 14 13 18 82
6 Ivana Radonjic 12 140 360 121 33.6 151 9 10 32 1
7 Giulia Carraro 26 50 53 21 39.6 369 8 21 23 0
8 Ayana Jean Whitaker 13 40 64 25 39.1 65 3 12 10 1
9 Marianna Iannone 14 20 53 17 32.1 34 2 1 6 3
10 Emma Bateman 20 6 14 5 35.7 31 0 1 3 0
11 Francesca Trevisan 3 2 11 2 18.2 12 0 0 0 5
Visualizza sponsor