
24
Setter
Laura
Dijkema
Cbf Balducci Hr Macerata
Data di nascita: 18/02/1990
Provincia di nascita: NED
Nazionalità sportiva: NED
Altezza: 184 cm
Stagione | Serie | Squadra | Numero |
---|---|---|---|
2022-2023 | A1 | Cbf Balducci Hr Macerata | 24 |
2019-2020 | A1 | Il Bisonte Firenze | 14 |
2018-2019 | A1 | Il Bisonte Firenze | 14 |
2017-2018 | A1 | Il Bisonte Firenze | 18 |
2016-2017 | A1 | Igor Gorgonzola Novara | 14 |
2014-2016 | A | Dresdner SC (GER) | |
2013-2014 | A | Halkbank Ankara (TUR) | |
2012-2013 | A | USC Munster (GER) | |
2011-2012 | A | VfB 91 Suhl (GER) | |
2009-2011 | A | TVC Amstelveen (NED) | |
2008-2009 | A | VBM Amstelveen (NED) |
Palmares
2017 | Campione d'Italia |
2016 | Campione di Germania |
2016 | Coppa di Germania |
2015 | Campione di Germania |
2010 | Coppa d'Olanda |
2010 | Campione d'Olanda |
2010 | Supercoppa Olandese |
2009 | Coppa d'Olanda |
2009 | Campione d'Olanda |
2009 | Supercoppa Olandese |