23/12/2023 20:30 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
|
Stagione
Roma Volley Club |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
5 | Match Vinti | 8 |
5 | Match Persi | 2 |
39 | Set Giocati | 35 |
17 | Set Vinti | 26 |
22 | Set Persi | 9 |
838 | Punti Fatti | 861 |
873 | Punti Subiti | 788 |
35 | Ace | 42 |
485 | Attacchi vincenti | 532 |
62 | Muri vincenti | 82 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Erblira Bici | 141 | ||
---|---|---|---|
2 | Celeste Plak | 87 | |
3 | Jessica Rivero | 69 | |
4 | Ana Beatriz Silva Correa | 49 | |
5 | Giulia Melli | 48 |
blockers
Ana Beatriz Silva Correa | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 14 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 6 | |
5 | Marta Bechis | 6 |
acers
Michela Rucli | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Jessica Rivero | 9 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Marta Bechis | 4 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 3 |
SPIKERS
Vita Akimova | 200 | ||
---|---|---|---|
2 | Caterina Bosetti | 92 | |
3 | Cristina Chirichella | 61 | |
4 | Anna Danesi | 61 | |
5 | Anne Buijs | 58 |
blockers
Anna Danesi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 17 | |
3 | Vita Akimova | 14 | |
4 | Francesca Bosio | 10 | |
5 | Greta Szakmary | 6 |
acers
Vita Akimova | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 7 | |
3 | Cristina Chirichella | 7 | |
4 | Caterina Bosetti | 5 | |
5 | Anne Buijs | 3 |