23/12/2023 20:30 Pala Igor Gorgonzola - Novara |
||
---|---|---|
|
Stagione
Roma Volley Club |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 10 |
6 | Match Vinti | 8 |
5 | Match Persi | 2 |
42 | Set Giocati | 35 |
20 | Set Vinti | 26 |
22 | Set Persi | 9 |
913 | Punti Fatti | 861 |
929 | Punti Subiti | 788 |
41 | Ace | 42 |
528 | Attacchi vincenti | 532 |
66 | Muri vincenti | 82 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Erblira Bici | 156 | ||
---|---|---|---|
2 | Celeste Plak | 87 | |
3 | Jessica Rivero | 79 | |
4 | Giulia Melli | 55 | |
5 | Ana Beatriz Silva Correa | 54 |
blockers
Ana Beatriz Silva Correa | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 14 | |
3 | Erblira Bici | 8 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 6 | |
5 | Marta Bechis | 6 |
acers
Jessica Rivero | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Michela Rucli | 10 | |
3 | Erblira Bici | 6 | |
4 | Marta Bechis | 5 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 3 |
SPIKERS
Vita Akimova | 200 | ||
---|---|---|---|
2 | Caterina Bosetti | 92 | |
3 | Cristina Chirichella | 61 | |
4 | Anna Danesi | 61 | |
5 | Anne Buijs | 58 |
blockers
Anna Danesi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 17 | |
3 | Vita Akimova | 14 | |
4 | Francesca Bosio | 10 | |
5 | Greta Szakmary | 6 |
acers
Vita Akimova | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 7 | |
3 | Cristina Chirichella | 7 | |
4 | Caterina Bosetti | 5 | |
5 | Anne Buijs | 3 |