11/12/2023 20:30 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Igor Gorgonzola Novara |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
8 | Match Vinti | 8 |
2 | Match Persi | 2 |
35 | Set Giocati | 38 |
26 | Set Vinti | 27 |
9 | Set Persi | 11 |
861 | Punti Fatti | 906 |
788 | Punti Subiti | 791 |
42 | Ace | 49 |
532 | Attacchi vincenti | 529 |
82 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Vita Akimova | 200 | ||
---|---|---|---|
2 | Caterina Bosetti | 92 | |
3 | Cristina Chirichella | 61 | |
4 | Anna Danesi | 61 | |
5 | Anne Buijs | 58 |
blockers
Anna Danesi | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 17 | |
3 | Vita Akimova | 14 | |
4 | Francesca Bosio | 10 | |
5 | Greta Szakmary | 6 |
acers
Vita Akimova | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 7 | |
3 | Cristina Chirichella | 7 | |
4 | Caterina Bosetti | 5 | |
5 | Anne Buijs | 3 |
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 94 | |
3 | Britt Herbots | 90 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ekaterina Antropova | 12 | |
4 | Ting Zhu | 12 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Linda Nwakalor | 5 | |
4 | Haleigh Washington | 5 | |
5 | Britt Herbots | 5 |