10/12/2023 17:00 Palaverde - Villorba |
||
---|---|---|
|
Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
3 | Match Vinti | 9 |
6 | Match Persi | 0 |
32 | Set Giocati | 30 |
12 | Set Vinti | 27 |
20 | Set Persi | 3 |
696 | Punti Fatti | 746 |
748 | Punti Subiti | 586 |
25 | Ace | 64 |
418 | Attacchi vincenti | 441 |
68 | Muri vincenti | 74 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Camilla Mingardi | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 78 | |
3 | Maja Aleksic | 57 | |
4 | Beatrice Gardini | 44 | |
5 | Gaia Giovannini | 31 |
blockers
Maja Aleksic | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 12 | |
3 | Giulia Mancini | 8 | |
4 | Tatiana Kosheleva | 7 | |
5 | Gaia Giovannini | 6 |
acers
Camilla Mingardi | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | 5 | |
3 | Maja Aleksic | 4 | |
4 | Alice Degradi | 3 | |
5 | Tatiana Kosheleva | 2 |
SPIKERS
Isabelle Haak | 161 | ||
---|---|---|---|
2 | Kelsey Robinson-Cook | 83 | |
3 | Khalia Lanier | 60 | |
4 | Sarah Fahr | 49 | |
5 | Kathryn Plummer | 36 |
blockers
Sarah Fahr | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 14 | |
3 | Marina Lubian | 10 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Joanna Wolosz | 7 |
acers
Isabelle Haak | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Marina Lubian | 9 | |
3 | Kelsey Robinson-Cook | 9 | |
4 | Sarah Fahr | 8 | |
5 | Federica Squarcini | 6 |