10/12/2023 17:00 Palaverde - Villorba |
||
---|---|---|
|
Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
4 | Match Vinti | 10 |
6 | Match Persi | 0 |
36 | Set Giocati | 34 |
15 | Set Vinti | 30 |
21 | Set Persi | 4 |
792 | Punti Fatti | 844 |
828 | Punti Subiti | 662 |
30 | Ace | 77 |
468 | Attacchi vincenti | 493 |
86 | Muri vincenti | 84 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Camilla Mingardi | 152 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 85 | |
3 | Maja Aleksic | 64 | |
4 | Beatrice Gardini | 45 | |
5 | Tatiana Kosheleva | 39 |
blockers
Maja Aleksic | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 12 | |
3 | Tatiana Kosheleva | 12 | |
4 | Giulia Mancini | 11 | |
5 | Camilla Mingardi | 7 |
acers
Camilla Mingardi | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 5 | |
3 | Gaia Giovannini | 5 | |
4 | Alice Degradi | 4 | |
5 | Tatiana Kosheleva | 2 |
SPIKERS
Isabelle Haak | 176 | ||
---|---|---|---|
2 | Kelsey Robinson-Cook | 97 | |
3 | Khalia Lanier | 72 | |
4 | Sarah Fahr | 54 | |
5 | Kathryn Plummer | 36 |
blockers
Sarah Fahr | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 17 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Joanna Wolosz | 8 |
acers
Isabelle Haak | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Marina Lubian | 11 | |
3 | Kelsey Robinson-Cook | 10 | |
4 | Sarah Fahr | 9 | |
5 | Khalia Lanier | 8 |