19/11/2023 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Uyba Volley Busto Arsizio |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
3 | Match Vinti | 5 |
8 | Match Persi | 6 |
41 | Set Giocati | 42 |
15 | Set Vinti | 19 |
26 | Set Persi | 23 |
871 | Punti Fatti | 906 |
943 | Punti Subiti | 975 |
45 | Ace | 40 |
517 | Attacchi vincenti | 555 |
86 | Muri vincenti | 74 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Martina Bracchi | 122 | ||
---|---|---|---|
2 | Giorgia Frosini | 88 | |
3 | Giuditta Lualdi | 75 | |
4 | Federica Carletti | 66 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 58 |
blockers
Benedetta Maria Sartori | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Carletti | 17 | |
3 | Giorgia Frosini | 16 | |
4 | Giuditta Lualdi | 11 | |
5 | Martina Bracchi | 5 |
acers
Giuditta Lualdi | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Carletti | 7 | |
3 | Jennifer Boldini | 7 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 6 | |
5 | Dominika Giuliani | 5 |
SPIKERS
Lina Alsmeier | 156 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 152 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 66 | |
4 | Alexandra Lazic | 56 | |
5 | Lauren Stivrins | 53 |
blockers
Lauren Stivrins | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Emma Graziani | 15 | |
3 | Lina Alsmeier | 9 | |
4 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
5 | Ilaria Battistoni | 7 |
acers
Lina Alsmeier | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Ilaria Battistoni | 6 | |
3 | Alexandra Lazic | 6 | |
4 | Alessia Mazzaro | 5 | |
5 | Mayu Ishikawa | 5 |