12/11/2023 19:30 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 10 |
4 | Match Vinti | 8 |
7 | Match Persi | 2 |
39 | Set Giocati | 38 |
15 | Set Vinti | 27 |
24 | Set Persi | 11 |
847 | Punti Fatti | 906 |
903 | Punti Subiti | 791 |
30 | Ace | 49 |
499 | Attacchi vincenti | 529 |
90 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Camilla Mingardi | 163 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 96 | |
3 | Maja Aleksic | 66 | |
4 | Beatrice Gardini | 45 | |
5 | Tatiana Kosheleva | 42 |
blockers
Maja Aleksic | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Alice Degradi | 15 | |
3 | Tatiana Kosheleva | 13 | |
4 | Giulia Mancini | 11 | |
5 | Camilla Mingardi | 7 |
acers
Camilla Mingardi | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Maja Aleksic | 5 | |
3 | Gaia Giovannini | 5 | |
4 | Alice Degradi | 4 | |
5 | Tatiana Kosheleva | 2 |
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 94 | |
3 | Britt Herbots | 90 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ekaterina Antropova | 12 | |
4 | Ting Zhu | 12 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Linda Nwakalor | 5 | |
4 | Haleigh Washington | 5 | |
5 | Britt Herbots | 5 |