01/11/2023 20:30 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
|
Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 10 |
11 | Match Vinti | 8 |
0 | Match Persi | 2 |
37 | Set Giocati | 38 |
33 | Set Vinti | 27 |
4 | Set Persi | 11 |
919 | Punti Fatti | 906 |
717 | Punti Subiti | 791 |
83 | Ace | 49 |
541 | Attacchi vincenti | 529 |
89 | Muri vincenti | 115 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Isabelle Haak | 189 | ||
---|---|---|---|
2 | Kelsey Robinson-Cook | 109 | |
3 | Khalia Lanier | 79 | |
4 | Sarah Fahr | 61 | |
5 | Marina Lubian | 39 |
blockers
Sarah Fahr | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 19 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Joanna Wolosz | 9 | |
5 | Federica Squarcini | 8 |
acers
Isabelle Haak | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Sarah Fahr | 11 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Kelsey Robinson-Cook | 11 | |
5 | Khalia Lanier | 9 |
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 134 | ||
---|---|---|---|
2 | Ting Zhu | 94 | |
3 | Britt Herbots | 90 | |
4 | Ana Carolina Da Silva | 48 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 44 |
blockers
Linda Nwakalor | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 21 | |
3 | Ekaterina Antropova | 12 | |
4 | Ting Zhu | 12 | |
5 | Haleigh Washington | 10 |
acers
Ekaterina Antropova | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 8 | |
3 | Linda Nwakalor | 5 | |
4 | Haleigh Washington | 5 | |
5 | Britt Herbots | 5 |