22/11/2023 19:00 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
|
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
5 | Match Vinti | 8 |
4 | Match Persi | 1 |
34 | Set Giocati | 33 |
18 | Set Vinti | 25 |
16 | Set Persi | 8 |
766 | Punti Fatti | 784 |
748 | Punti Subiti | 670 |
30 | Ace | 47 |
460 | Attacchi vincenti | 452 |
94 | Muri vincenti | 90 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Avery Skinner | 113 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 74 | |
3 | Martha Evodkia Anthouli | 72 | |
4 | Kaja Grobelna | 69 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 44 |
blockers
Anna Gray | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Martha Evodkia Anthouli | 12 | |
3 | Katerina Zakchaiou | 12 | |
4 | Camilla Weitzel | 9 | |
5 | Ofelia Malinov | 9 |
acers
Avery Skinner | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 6 | |
3 | Anna Gray | 5 | |
4 | Camilla Weitzel | 3 | |
5 | Kaja Grobelna | 3 |
SPIKERS
Paola Egonu | 185 | ||
---|---|---|---|
2 | Nika Daalderop | 57 | |
3 | Myriam Sylla | 56 | |
4 | Dana Rettke | 48 | |
5 | Helena Cazaute | 33 |
blockers
Sonia Candi | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 19 | |
3 | Dana Rettke | 15 | |
4 | Laura Heyrman | 14 | |
5 | Nika Daalderop | 7 |
acers
Paola Egonu | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 9 | |
3 | Helena Cazaute | 8 | |
4 | Sonia Candi | 5 | |
5 | Kara Bajema | 5 |