22/11/2023 19:00 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
|
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
6 | Match Vinti | 10 |
5 | Match Persi | 1 |
42 | Set Giocati | 41 |
23 | Set Vinti | 31 |
19 | Set Persi | 10 |
951 | Punti Fatti | 973 |
914 | Punti Subiti | 813 |
37 | Ace | 59 |
571 | Attacchi vincenti | 554 |
119 | Muri vincenti | 109 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Avery Skinner | 146 | ||
---|---|---|---|
2 | Kaja Grobelna | 102 | |
3 | Madison Kingdon Rishel | 91 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 74 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 59 |
blockers
Anna Gray | 36 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 21 | |
3 | Ofelia Malinov | 14 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 12 | |
5 | Avery Skinner | 11 |
acers
Avery Skinner | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 8 | |
3 | Anna Gray | 5 | |
4 | Camilla Weitzel | 4 | |
5 | Kaja Grobelna | 4 |
SPIKERS
Paola Egonu | 218 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 68 | |
3 | Dana Rettke | 66 | |
4 | Nika Daalderop | 62 | |
5 | Helena Cazaute | 45 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Paola Egonu | 25 | |
3 | Dana Rettke | 17 | |
4 | Laura Heyrman | 16 | |
5 | Nika Daalderop | 8 |
acers
Paola Egonu | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Dana Rettke | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Sonia Candi | 6 | |
5 | Alessia Orro | 5 |