Stagione
Trasportipesanti Casalmaggiore |
||
---|---|---|
11 | Match Giocati | 11 |
2 | Match Vinti | 6 |
9 | Match Persi | 5 |
42 | Set Giocati | 42 |
15 | Set Vinti | 23 |
27 | Set Persi | 19 |
903 | Punti Fatti | 951 |
949 | Punti Subiti | 914 |
63 | Ace | 37 |
548 | Attacchi vincenti | 571 |
68 | Muri vincenti | 119 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Malwina Smarzek | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 87 | |
3 | Juliet Lohuis | 51 | |
4 | Breana Edwards | 48 | |
5 | Linda Manfredini | 47 |
blockers
Juliet Lohuis | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 14 | |
3 | Linda Manfredini | 8 | |
4 | Breana Edwards | 7 | |
5 | Roslandy Acosta Alvarado | 5 |
acers
Micha Danielle Hancock | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 11 | |
3 | Malwina Smarzek | 10 | |
4 | Juliet Lohuis | 9 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |
SPIKERS
Avery Skinner | 146 | ||
---|---|---|---|
2 | Kaja Grobelna | 102 | |
3 | Madison Kingdon Rishel | 91 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 74 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 59 |
blockers
Anna Gray | 36 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 21 | |
3 | Ofelia Malinov | 14 | |
4 | Martha Evodkia Anthouli | 12 | |
5 | Avery Skinner | 11 |
acers
Avery Skinner | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 8 | |
3 | Anna Gray | 5 | |
4 | Camilla Weitzel | 4 | |
5 | Kaja Grobelna | 4 |