Stagione
Trasportipesanti Casalmaggiore |
||
---|---|---|
9 | Match Giocati | 9 |
2 | Match Vinti | 5 |
7 | Match Persi | 4 |
34 | Set Giocati | 34 |
13 | Set Vinti | 18 |
21 | Set Persi | 16 |
745 | Punti Fatti | 766 |
760 | Punti Subiti | 748 |
57 | Ace | 30 |
457 | Attacchi vincenti | 460 |
54 | Muri vincenti | 94 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Malwina Smarzek | 143 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 66 | |
3 | Breana Edwards | 48 | |
4 | Roslandy Acosta Alvarado | 43 | |
5 | Juliet Lohuis | 42 |
blockers
Juliet Lohuis | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 10 | |
3 | Breana Edwards | 7 | |
4 | Roslandy Acosta Alvarado | 5 | |
5 | Linda Manfredini | 4 |
acers
Micha Danielle Hancock | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 9 | |
3 | Linda Manfredini | 9 | |
4 | Juliet Lohuis | 8 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |
SPIKERS
Avery Skinner | 113 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 74 | |
3 | Martha Evodkia Anthouli | 72 | |
4 | Kaja Grobelna | 69 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 44 |
blockers
Anna Gray | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Martha Evodkia Anthouli | 12 | |
3 | Katerina Zakchaiou | 12 | |
4 | Camilla Weitzel | 9 | |
5 | Ofelia Malinov | 9 |
acers
Avery Skinner | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Madison Kingdon Rishel | 6 | |
3 | Anna Gray | 5 | |
4 | Camilla Weitzel | 3 | |
5 | Kaja Grobelna | 3 |