Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano |
||
---|---|---|
10 | Match Giocati | 10 |
10 | Match Vinti | 2 |
0 | Match Persi | 8 |
34 | Set Giocati | 37 |
30 | Set Vinti | 12 |
4 | Set Persi | 25 |
844 | Punti Fatti | 770 |
662 | Punti Subiti | 855 |
77 | Ace | 39 |
493 | Attacchi vincenti | 456 |
84 | Muri vincenti | 76 |
Migliori giocatrici
SPIKERS
Isabelle Haak | 176 | ||
---|---|---|---|
2 | Kelsey Robinson-Cook | 97 | |
3 | Khalia Lanier | 72 | |
4 | Sarah Fahr | 54 | |
5 | Kathryn Plummer | 36 |
blockers
Sarah Fahr | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Isabelle Haak | 17 | |
3 | Marina Lubian | 11 | |
4 | Federica Squarcini | 8 | |
5 | Joanna Wolosz | 8 |
acers
Isabelle Haak | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Marina Lubian | 11 | |
3 | Kelsey Robinson-Cook | 10 | |
4 | Sarah Fahr | 9 | |
5 | Khalia Lanier | 8 |
SPIKERS
Martina Bracchi | 101 | ||
---|---|---|---|
2 | Giorgia Frosini | 86 | |
3 | Giuditta Lualdi | 67 | |
4 | Federica Carletti | 62 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 47 |
blockers
Giorgia Frosini | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 16 | |
3 | Federica Carletti | 14 | |
4 | Giuditta Lualdi | 11 | |
5 | Martina Bracchi | 5 |
acers
Benedetta Maria Sartori | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Carletti | 6 | |
3 | Jennifer Boldini | 6 | |
4 | Giuditta Lualdi | 5 | |
5 | Dominika Giuliani | 5 |