Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Hayley Spelman 17 185 476 148 31.1 168 23 14 16 0
2 Alice Santini 22 182 545 163 29.9 220 6 13 15 111
3 Monica Lestini 22 175 474 149 31.4 196 6 20 28 110
4 Kiesha Leggs 21 130 189 81 42.9 165 4 45 18 2
5 Jessica Walker 21 108 176 82 46.6 152 3 23 17 1
6 Lucia Fresco 19 89 277 74 26.7 83 4 11 10 1
7 Giulia Agostinetto 22 36 35 14 40 185 4 18 27 0
8 Kila Elizabeth Richey 12 35 120 30 25 45 2 3 13 26
9 Marianna Vujko 19 27 62 18 29 122 0 9 9 1
10 Lisa Zecchin 20 6 3 1 33.3 69 3 2 14 0
11 Eleonora Bruno 22 1 1 1 100 1 0 0 0 189
12 Veronica Giacomel 12 1 2 0 0 19 1 0 2 15
Visualizza sponsor