Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 6 20 99 33 66

Punti

Punti totali realizzati
1978
Punti totali subiti
2255

Battute

Totali
1991
Ace Errori Ace per set
73 158 0.74

Ricezione

Totali
2032
Errori Perfetta %
169 47.4

Attacchi

Totali
3102
Errori Murati Vincenti Vincenti %
273 288 1107 35.7

Muro

Totali
375
Invasione Muri vincenti Punto per set
54 275 2.78

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Amaranta Fernandez Navarro 29 411 716 314 43.9 387 28 70 47 88
2 Paola Capuano 30 295 796 254 31.9 372 8 33 12 455
3 Petya Lyubomirova Tsekova 29 292 708 261 36.9 283 8 24 23 4
4 Monica Marulli 30 267 401 162 40.4 372 9 96 10 7
5 Dorota Swieniewicz 14 164 462 146 31.6 183 6 12 21 140
6 Rachele Sangiuliano 30 130 117 49 41.9 384 16 66 44 1
7 Victoria Orsi Toth 28 127 364 88 24.2 261 14 25 13 99
8 Anita Filipovics 15 32 64 23 35.9 59 1 8 6 1
9 Asa Gustafsson 6 4 27 3 11.1 19 0 1 2 7
10 Zhou Jia 4 4 17 4 23.5 18 0 0 0 1
Visualizza sponsor