Il Bisonte Firenze

Sito web

Palazzo Wanny

Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 13 13 105 51 54

Punti

Punti totali realizzati
2343
Punti totali subiti
2371

Battute

Totali
2337
Ace Errori Ace per set
103 237 0.98

Ricezione

Totali
2118
Errori Perfetta %
201 33.7

Attacchi

Totali
3609
Errori Murati Vincenti Vincenti %
325 232 1438 39.8

Muro

Totali
284
Invasione Muri vincenti Punto per set
0 250 2.38

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Sylvia Nwakalor 28 553 1200 499 41.6 310 6 48 40 3
2 Celine Van Gestel 27 282 673 249 37 390 12 21 20 245
3 Yvon Belien 28 282 463 202 43.6 421 15 65 36 7
4 Terry Ruth Enweonwu 27 207 479 177 37 227 16 14 37 113
5 Amandha Sylves 28 180 251 116 46.2 258 20 44 39 1
6 Indre Sorokaite 11 138 346 117 33.8 145 10 11 29 119
7 Emma Graziani 20 96 136 69 50.7 55 3 24 6 0
8 Carlotta Cambi 28 85 120 48 40 424 15 22 24 0
9 Jolien Knollema 20 59 151 47 31.1 85 4 8 9 57
10 Bianca Lapini 18 4 3 1 33.3 104 3 0 7 10
11 Francesca Bonciani 22 2 1 0 0 60 2 0 4 0
Visualizza sponsor