Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
26 3 23 102 27 75

Punti

Punti totali realizzati
2139
Punti totali subiti
2400

Battute

Totali
2123
Ace Errori Ace per set
94 251 0.92

Ricezione

Totali
2130
Errori Perfetta %
228 32.7

Attacchi

Totali
3777
Errori Murati Vincenti Vincenti %
328 272 1323 35

Muro

Totali
709
Invasione Muri vincenti Punto per set
324 160 1.57

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Martina Brina 24 391 878 341 38.8 324 30 20 51 127
2 Irene Botarelli 22 317 877 280 31.9 218 12 25 46 2
3 Francesca Gentili 26 214 393 164 41.7 308 10 40 32 4
4 Elena Fronza 26 210 377 156 41.4 293 6 48 12 5
5 Giulia Rubini 25 142 412 131 31.8 171 9 2 18 68
6 Greta Pinali 25 111 337 101 30 164 4 6 30 117
7 Taismary Aguero 20 90 271 81 29.9 127 7 2 9 65
8 Sophie Andrea Blasi 25 55 163 44 27 104 8 3 10 68
9 Federica Saccani 18 30 38 15 39.5 200 8 7 30 0
10 Caterina Cigarini 17 15 30 9 30 64 1 5 10 0
11 Giulia Pincerato 5 7 15 6 40 67 0 1 1 0
12 Elisa Lancellotti 9 6 14 4 28.6 121 0 2 4 0
Visualizza sponsor