Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Michela Catena 24 294 873 264 30.2 296 8 23 28 212
2 Flavia Assirelli 24 222 352 161 45.7 330 12 49 26 0
3 Eliana Cirilli 21 216 661 184 27.8 251 6 26 20 132
4 Neudil Dos Santos Soraia 11 185 432 156 36.1 152 9 20 12 0
5 Silvia Belfiore 22 168 305 141 46.2 240 8 19 11 6
6 Paola Colarusso 11 117 362 103 28.5 96 5 9 14 0
7 Marianna Vujko 22 62 103 42 40.8 103 7 13 7 0
8 Patrycja Polak 9 50 126 42 33.3 45 2 6 2 19
9 Elisa Lancellotti 24 42 55 22 40 345 13 7 15 0
10 Silvia Bussoli 16 39 144 35 24.3 68 3 1 3 21
11 Sara Miola 10 12 70 10 14.3 40 1 1 0 1
12 Cristina Losi 20 2 1 0 0 32 2 0 4 0
Visualizza sponsor