Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Julia Ituma 27 366 682 289 42.4 271 39 38 72 88
2 Anna Adelusi 25 317 681 272 39.9 284 15 30 24 42
3 Stella Nervini 24 233 623 200 32.1 320 16 17 12 141
4 Giulia Marconato 28 232 285 136 47.7 273 12 84 49 5
5 Nausica Acciarri 27 188 253 110 43.5 280 31 47 44 1
6 Dominika Giuliani 23 113 242 82 33.9 145 20 11 23 63
7 Anna Pelloia 24 77 51 33 64.7 210 18 26 20 0
8 Noemi Despaigne 15 62 130 49 37.7 76 9 4 11 5
9 Lisa Esposito 19 56 142 45 31.7 93 8 3 16 23
10 Islam Gannar 15 50 78 28 35.9 107 8 14 21 0
11 Amelie Vighetto 4 22 53 17 32.1 20 1 4 3 0
12 Viola Passaro 23 19 22 6 27.3 194 10 3 14 0
13 Aurora Micheletti 7 1 0 0 0 13 1 0 4 0
14 Betsy amarachukwu Nwokoye 1 1 3 1 33.3 4 0 0 1 0
Visualizza sponsor