Generali

Match giocati Match vinti Match persi Set giocati Set vinti Set persi
0 0 0      

Punti

Punti totali realizzati
 
Punti totali subiti
 

Battute

Totali
 
Ace Errori Ace per set
     

Ricezione

Totali
 
Errori Perfetta %
   

Attacchi

Totali
 
Errori Murati Vincenti Vincenti %
       

Muro

Totali
 
Invasione Muri vincenti Punto per set
     

Top atlete

Atleta Presenze Punti realizzati Attacchi totali Punti in attacco % Attacco Battute Ace Muri Errori in battuta Ricezione perfetta
1 Giorgia Frosini 25 317 745 261 35 271 12 44 28 1
2 Beatrice Gardini 25 283 743 233 31.4 288 19 31 47 120
3 Linda Nwakalor 25 242 326 143 43.9 350 11 88 23 5
4 Stella Nervini 26 218 523 185 35.4 306 11 22 20 123
5 Emma Graziani 17 180 231 100 43.3 168 18 62 44 3
6 Julia Ituma 24 155 328 133 40.5 84 5 17 17 7
7 Maria Teresa Bassi 17 67 150 51 34 55 2 14 12 6
8 Sofia Monza 26 55 56 34 60.7 313 8 13 15 0
9 Giulia Marconato 13 53 85 34 40 116 4 15 15 1
10 Dominika Giuliani 21 35 66 19 28.8 83 9 7 10 25
11 Anna Pelloia 23 26 16 5 31.2 96 5 16 6 0
12 Alice Trampus 13 15 31 8 25.8 52 4 3 8 8
13 Islam Gannar 4 4 6 3 50 10 0 1 4 0
14 Martina Armini 23 1 1 1 100 0 0 0 0 157
Visualizza sponsor