Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 18 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 20 | 1617 | 1440 | 2.45 | 1.12 | ||
2 | 38 | 18 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 44 | 24 | 1588 | 1429 | 1.83 | 1.11 | ||
3 | 31 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 42 | 33 | 1675 | 1586 | 1.27 | 1.06 | ||
4 | 30 | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 41 | 37 | 1729 | 1650 | 1.11 | 1.05 | ||
5 | 28 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 35 | 33 | 1531 | 1514 | 1.06 | 1.01 | ||
6 | 27 | 18 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 37 | 36 | 1625 | 1648 | 1.03 | 0.99 | ||
7 | 24 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 34 | 37 | 1578 | 1588 | 0.92 | 0.99 | ||
8 | 23 | 18 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 34 | 40 | 1618 | 1672 | 0.85 | 0.97 | ||
9 | 13 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 24 | 47 | 1463 | 1668 | 0.51 | 0.88 | ||
10 | 9 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | 51 | 1384 | 1613 | 0.35 | 0.86 |
|
Banca Reale Yoyogurt Giaveno
|
Chateau D'Ax Urbino
|
Duck Farm Chieri Torino
|
Foppapedretti Bergamo
|
Imoco Volley Conegliano
|
Kgs Robursport Pesaro
|
Mc Carnaghi Villa Cortese
|
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
Unendo Yamamay Busto Arsizio
|
Volley 2002 Forlì Bologna
|
Banca Reale Yoyogurt Giaveno
|
|
|||||||||
Chateau D'Ax Urbino
|
|
|||||||||
Duck Farm Chieri Torino
|
|
|||||||||
Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||
Imoco Volley Conegliano
|
|
|||||||||
Kgs Robursport Pesaro
|
|
|||||||||
Mc Carnaghi Villa Cortese
|
|
|||||||||
Rebecchi Nordmeccanica Piacenza
|
|
|||||||||
Unendo Yamamay Busto Arsizio
|
|
|||||||||
Volley 2002 Forlì Bologna
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti