Stagione
2000/01
Competizione
Regular Season A1
Filtra fino a giornata
6a Giornata - Andata - 26/11/2000
Pos | Squadra | PT | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SV | SP | PF | PS | QS | QP | Ultimi 5 match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 511 | 415 | 3.20 | 1.23 | ||
2 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 500 | 435 | 2.50 | 1.15 | ||
3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 517 | 451 | 2.67 | 1.15 | ||
4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 620 | 601 | 1.55 | 1.03 | ||
5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 520 | 459 | 1.56 | 1.13 | ||
6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 536 | 541 | 1.40 | 0.99 | ||
7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 451 | 474 | 0.91 | 0.95 | ||
8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 530 | 574 | 0.73 | 0.92 | ||
9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 428 | 472 | 0.54 | 0.91 | ||
10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 523 | 552 | 0.56 | 0.95 | ||
11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 413 | 463 | 0.33 | 0.89 | ||
12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 365 | 477 | 0.06 | 0.77 |
|
Ain Napoli
|
Capo Sud Reggio Calabria
|
Despar Perugia
|
Edison Modena
|
Famila Imola
|
Johnson Matthey Spezzano
|
Minetti Vicenza
|
Mirabilandia Teodora Ravenna
|
Pallavolo Reggio Emilia
|
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
Rio Marsì PA
|
Romanellli Firenze
|
Ain Napoli
|
|
|||||||||||
Capo Sud Reggio Calabria
|
|
|||||||||||
Despar Perugia
|
|
|||||||||||
Edison Modena
|
|
|||||||||||
Famila Imola
|
|
|||||||||||
Johnson Matthey Spezzano
|
|
|||||||||||
Minetti Vicenza
|
|
|||||||||||
Mirabilandia Teodora Ravenna
|
|
|||||||||||
Pallavolo Reggio Emilia
|
|
|||||||||||
Radio 105 Foppapedretti Bergamo
|
|
|||||||||||
Rio Marsì PA
|
|
|||||||||||
Romanellli Firenze
|
|
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti