|
1 | Carocci Luna Veronica | Libero | 1988 | 174 | ITA |
|
2 | Stufi Federica | Centrale | 1988 | 186 | ITA |
|
3 | Perinelli Elena | Schiacciatrice | 1995 | 182 | ITA |
|
4 | Berg Lindsey | Palleggiatrice | 1980 | 174 | USA |
|
6 | Pavan Sarah | Schiacciatrice | 1986 | 196 | CAN |
|
7 | Guiggi Martina | Centrale | 1984 | 188 | ITA |
|
8 | Cruz Aurea | Schiacciatrice | 1982 | 183 | PUR |
|
9 | Bosetti Lucia | Schiacciatrice | 1989 | 175 | ITA |
|
10 | Pincerato Giulia | Palleggiatrice | 1987 | 182 | ITA |
|
11 | Barborkova Sarka | Schiacciatrice | 1985 | 192 | CZE |
|
14 | Bosetti Caterina | Schiacciatrice | 1994 | 180 | ITA |
|
15 | Wilson Makare Wasa Mary | Centrale | 1976 | 188 | USA |
|
17 | Puerari Ramona | Libero | 1983 | 170 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
13 |
Sintoni Caterina
fino al 29/11/2011
|
Palleggiatrice | 1982 | 171 | ITA |
|
Abbondanza Marcello | Allenatore | ||||
|
Bragagni Ivan | Vice Allenatore | ||||
|
Lucchi Cristiano | Assistente Allenatore | ||||
|
Porzio Luca | Assistente Allenatore | ||||
|
Fanni Michele | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Bragagni Ivan | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Luison Daniele | Fisioterapista | ||||
![]() |
Volpi Roberto | Fisioterapista | ||||
![]() |
Castiglioni Renzo | Staff medico | ||||
![]() |
Cecchetti Enrico | Staff medico |