|
1 | Silhanova Eva | Schiacciatrice | 1974 | 186 | CZE |
|
2 | Caruso Tiziana | Libero | 1979 | 168 | ITA |
|
4 | Scollo Francesca | Palleggiatrice | 1971 | 177 | ITA |
|
6 | Kiss Katalin | Schiacciatrice | 1979 | 186 | HUN |
|
7 | Kovacova Katarina | Schiacciatrice | 1981 | 186 | CZE |
|
9 | Boccia Silvina | Centrale | 1969 | 178 | ITA |
|
10 | Luciani Nicoletta | Centrale | 1979 | 183 | ITA |
|
11 | Gotte Carina Laura | Palleggiatrice | 1971 | 175 | ITA |
|
12 | Gatti Elisa | Schiacciatrice | 1971 | 180 | ITA |
|
14 | Zebri Lucia | Schiacciatrice | 1973 | 176 | ITA |
|
15 | Guerrini Annalisa | Centrale | 1979 | 183 | ITA |
|
Caccamo Giancarlo | Vice Allenatore | ||||
Rilasciati o trasferiti | ||||||
|
Chiovini Domenico
dal 01/11/2001 al 30/12/2001
|
Allenatore | ||||
|
Giribaldi Paolo
fino al 31/10/2001
|
Allenatore |