|
1 | Boteva Milena | Schiacciatrice | 1981 | 204 | ITA |
|
2 | Kovacova Katarina | Schiacciatrice | 1981 | 187 | SVK |
|
3 | Gotte Carina Laura | Palleggiatrice | 1971 | 175 | ITA |
|
4 | Scollo Francesca | Palleggiatrice | 1971 | 176 | ITA |
|
5 | Nikolle Del Rio Aid Correa | Schiacciatrice | 1985 | 185 | BRA |
|
6 | Parisi Francesca | Libero | 1979 | 162 | ITA |
|
7 | Pilota Norma | Schiacciatrice | 1973 | 178 | ITA |
|
8 | Spataro Virginia | Centrale | 1983 | 186 | ITA |
|
9 | Rotondo Simona | Centrale | 1983 | 183 | ITA |
|
10 | Scilipoti Francesca | Centrale | 1974 | 186 | ITA |
|
11 | Costa De Conceicao Edilma | Schiacciatrice | 1972 | 180 | BRA |
|
12 | Casoli Alessandra | Schiacciatrice | 1978 | 188 | ITA |
|
Sarcinella Marcello | Allenatore | ||||
|
Todorov Sacho | Vice Allenatore | ||||
|
Castellana Salvatore | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Di Giovanna Vito | Medico | ||||
![]() |
Craparo Agostino | Fisioterapista | ||||
![]() |
D'Elia Massimiliano | Preparatore Atletico |