|
1 | Nagaoka Miyu | Opposto | 1991 | 180 | JPN |
|
3 | Bechis Marta | Palleggiatrice | 1989 | 181 | ITA |
|
4 | Easy Megan | Schiacciatrice | 1988 | 191 | USA |
|
5 | De Kruijf Robin | Centrale | 1991 | 193 | NED |
|
7 | Folie Raphaela | Centrale | 1991 | 186 | ITA |
|
8 | Fersino Eleonora | Libero | 2000 | 169 | ITA |
|
9 |
Lowe Karsta
dal 07/01/2019
|
Opposto | 1993 | 196 | USA |
|
10 | De Gennaro Monica | Libero | 1987 | 173 | ITA |
|
11 | Danesi Anna | Centrale | 1996 | 196 | ITA |
|
13 | Fabris Samanta | Opposto | 1992 | 189 | CRO |
|
14 | Wolosz Joanna | Palleggiatrice | 1990 | 181 | POL |
|
15 | Hill Kimberly | Schiacciatrice | 1989 | 193 | USA |
|
16 | Tirozzi Valentina | Schiacciatrice | 1986 | 182 | ITA |
|
17 | Sylla Miriam | Schiacciatrice | 1995 | 181 | ITA |
|
18 | Moretto Gaia | Centrale | 1994 | 192 | ITA |
Atlete rilasciate o trasferite | ||||||
|
12 |
Samadan Martina
fino al 10/01/2019 trasferita a Unet E-Work Busto Arsizio
|
Centrale | 1993 | 193 | CRO |
|
Santarelli Daniele | Allenatore | ||||
|
Simone Alessio | Vice Allenatore | ||||
|
Lionetti Valerio | Assistente Allenatore | ||||
|
Zanardo Milo | Assistente Allenatore | ||||
|
Laise Elia | Addetto Statistiche | ||||
![]() |
Dalla Torre Claudio | Medico | ||||
![]() |
Lamberti Vito | Medico | ||||
![]() |
Segre Lorenzo | Medico | ||||
![]() |
Corradini Enrico | Fisioterapista | ||||
![]() |
Da Lozzo Marco | Preparatore Atletico | ||||
![]() |
Martinelli Andrea | Fisioterapista |