1st Coach
Giulio Cesare
Bregoli
Reale Mutua Fenera Chieri
Data di nascita: 11/09/1974
Provincia di nascita: BO
Carriera
Stagione | Serie | Squadra |
---|---|---|
2022-2023 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri |
2021-2022 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri |
2020-2021 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri |
2019-2020 | A1 | Reale Mutua Fenera Chieri |
2013-2019 | A | Saint-Raphael |
2012-2013 | A1 | Rebecchi Nordmeccanica Piacenza |
2011-2012 | A1 | Norda Foppapedretti Bergamo |
2010-2011 | A1 | Norda Foppapedretti Bergamo |
2009-2010 | A2 | Verona Volley Femminile |
2008-2009 | A1 | Famila Chieri |
2007-2008 | A2 | Europea 92 Virgin Radio Milano |
2006-2007 | B1 | Videoman Teodora Ravenna |
Palmares
2019 | Coppa di Francia |
2017 | Supercoppa Di Francia |
2016 | Campione di Francia |
2013 | Campione d'Italia |
2013 | Coppa Italia A1 |
2011 | Supercoppa Italiana |
2011 | Campione d'Italia |