15/10/2025 20:30
Palasport Di Cervia
1 | Serena Ortolani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Martina Bracchi | Schiacciatrice | ||
4 | Cecilia Nicolini | Palleggiatrice | ||
6 | Brancher Edinara | Opposto | ||
7 | Giada Cecchetto | Libero | ||
8 | Anna Piovesan | Schiacciatrice | ||
9 | Sveva Parini | Centrale | ||
11 | Elizaveta Kochurina | Centrale | ||
12 | Agata Tellone | Libero | ||
13 | Sara Panetoni | Libero | ||
16 | Sara Caruso | Centrale | ||
17 | Alice Nardo | Schiacciatrice | ||
18 | Straube Sarah | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Massimo Bellano | 1st Coach | |||
Alessandro Zanchi | 2nd Coach | |||
Emanuele Aime | Assistant Coach | |||
Alessandro Mazzini | Scout Man | |||
Andrea Arduini | Assistant |
1 | Gabriela Braga Guimaraes | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Ting Zhu | Schiacciatrice | ||
5 | Serena Scognamillo | Libero | ||
6 | Jenna Ewert | Palleggiatrice | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
13 | Matilde Munarini | Centrale | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
15 | Merit Chinenyenwa Adigwe | Opposto | ||
16 | Nika Daalderop | Schiacciatrice | ||
18 | Cristina Chirichella | Centrale | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale | ||
23 | Fatoumatta Sillah | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Tommaso Barbato | 2nd Coach | |||
Andrea Zotta | Assistant Coach | |||
Alessandro Mamprin | Scout Man | |||
Maurizio Mora | Assistant |