24/11/2024 17:00 Palarescifina - Messina |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Volleyball Casalmaggiore | Akademia Sant'Anna Messina | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 5 |
3 | Match Persi | 0 |
19 | Set Giocati | 20 |
8 | Set Vinti | 15 |
11 | Set Persi | 5 |
405 | Punti Fatti | 474 |
428 | Punti Subiti | 409 |
19 | Ace | 19 |
254 | Attacchi vincenti | 294 |
34 | Muri vincenti | 50 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 42 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 32 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 27 | |
5 | Lucrezia Perletti | 13 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 7 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
4 | Giulia Pincerato | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 3 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 2 | |
4 | Giulia Pincerato | 2 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
Akademia Sant'Anna Messina
SPIKERS
Binto Diop | 92 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 51 | |
3 | Chiara Mason | 51 | |
4 | Dalila Modestino | 39 | |
5 | Aurora Rossetto | 37 |
blockers
Rossella Olivotto | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 11 | |
3 | Dalila Modestino | 10 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 4 | |
3 | Rossella Olivotto | 2 | |
4 | Dalila Modestino | 1 | |
5 | Giulia Carraro | 1 |