17/11/2024 17:00 Palarescifina - Messina |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Orocash Picco Lecco | Akademia Sant'Anna Messina | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 5 |
3 | Match Persi | 0 |
16 | Set Giocati | 20 |
7 | Set Vinti | 15 |
9 | Set Persi | 5 |
350 | Punti Fatti | 474 |
372 | Punti Subiti | 409 |
11 | Ace | 19 |
196 | Attacchi vincenti | 294 |
29 | Muri vincenti | 50 |
Migliori giocatrici
Orocash Picco LeccoSPIKERS
Linda Mangani | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 33 | |
3 | Alessia Conti | 32 | |
4 | Princess Atamah | 31 | |
5 | Federica Piacentini | 27 |
blockers
Martina Ghezzi | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 6 | |
3 | Federica Piacentini | 6 | |
4 | Alessia Conti | 5 | |
5 | Linda Mangani | 4 |
acers
Federica Piacentini | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 2 | |
3 | Helena Sassolini | 2 | |
4 | Princess Atamah | 1 | |
5 | Alessia Conti | 1 |
Akademia Sant'Anna Messina
SPIKERS
Binto Diop | 92 | ||
---|---|---|---|
2 | Rossella Olivotto | 51 | |
3 | Chiara Mason | 51 | |
4 | Dalila Modestino | 39 | |
5 | Aurora Rossetto | 37 |
blockers
Rossella Olivotto | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Binto Diop | 11 | |
3 | Dalila Modestino | 10 | |
4 | Aurora Rossetto | 8 | |
5 | Chiara Mason | 5 |
acers
Binto Diop | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Aurora Rossetto | 4 | |
3 | Rossella Olivotto | 2 | |
4 | Dalila Modestino | 1 | |
5 | Giulia Carraro | 1 |