09/11/2024 20:30 Fontescodella - Macerata |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Valsabbina Millenium Brescia | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
4 | Match Vinti | 3 |
1 | Match Persi | 2 |
17 | Set Giocati | 17 |
12 | Set Vinti | 11 |
5 | Set Persi | 6 |
401 | Punti Fatti | 395 |
373 | Punti Subiti | 349 |
13 | Ace | 25 |
243 | Attacchi vincenti | 206 |
45 | Muri vincenti | 46 |
Migliori giocatrici
Valsabbina Millenium BresciaSPIKERS
Mija Siftar | 66 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 48 | |
3 | Viola Tonello | 41 | |
4 | Lara Davidovic | 35 | |
5 | Aurora Pistolesi | 34 |
blockers
Denise Meli | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Mija Siftar | 9 | |
3 | Lara Davidovic | 6 | |
4 | Chiara Scacchetti | 5 | |
5 | Viola Tonello | 4 |
acers
Viola Tonello | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Denise Meli | 2 | |
3 | Mija Siftar | 2 | |
4 | Chiara Scacchetti | 2 | |
5 | Aurora Pistolesi | 2 |
Cbf Balducci Hr Macerata
SPIKERS
Clara Decortes | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 37 | |
3 | Alessia Mazzon | 34 | |
4 | Sara Caruso | 32 | |
5 | Alessia Fiesoli | 27 |
blockers
Sara Caruso | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 9 | |
3 | Alessia Mazzon | 9 | |
4 | Asia Bonelli | 5 | |
5 | Alessia Fiesoli | 4 |
acers
Clara Decortes | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Caruso | 3 | |
3 | Alessia Mazzon | 3 | |
4 | Asia Bonelli | 3 | |
5 | Alessia Fiesoli | 3 |