03/11/2024 17:00 Palazzetto Comunale "Al Bione" - Lecco |
||
---|---|---|
13 |
Stagione
Volleyball Casalmaggiore | Orocash Picco Lecco | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 2 |
3 | Match Persi | 3 |
19 | Set Giocati | 16 |
8 | Set Vinti | 7 |
11 | Set Persi | 9 |
405 | Punti Fatti | 350 |
428 | Punti Subiti | 372 |
19 | Ace | 11 |
254 | Attacchi vincenti | 196 |
34 | Muri vincenti | 29 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 109 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 42 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 32 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 27 | |
5 | Lucrezia Perletti | 13 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 14 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 7 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 5 | |
4 | Giulia Pincerato | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
acers
Francesca Dalla Rosa | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 3 | |
3 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 2 | |
4 | Giulia Pincerato | 2 | |
5 | Lucrezia Perletti | 2 |
Orocash Picco Lecco
SPIKERS
Linda Mangani | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 33 | |
3 | Alessia Conti | 32 | |
4 | Princess Atamah | 31 | |
5 | Federica Piacentini | 27 |
blockers
Martina Ghezzi | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Princess Atamah | 6 | |
3 | Federica Piacentini | 6 | |
4 | Alessia Conti | 5 | |
5 | Linda Mangani | 4 |
acers
Federica Piacentini | 4 | ||
---|---|---|---|
2 | Martina Ghezzi | 2 | |
3 | Helena Sassolini | 2 | |
4 | Princess Atamah | 1 | |
5 | Alessia Conti | 1 |