03/11/2024 17:00 Pala Marignano - San Giovanni in Marignano |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Bam Mondovì | Omag-Mt San Giovanni In M.No | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
0 | Match Vinti | 5 |
5 | Match Persi | 0 |
16 | Set Giocati | 17 |
1 | Set Vinti | 15 |
15 | Set Persi | 2 |
320 | Punti Fatti | 415 |
406 | Punti Subiti | 329 |
17 | Ace | 22 |
180 | Attacchi vincenti | 247 |
27 | Muri vincenti | 52 |
Migliori giocatrici
Bam MondovìSPIKERS
Lara Berger | 59 | ||
---|---|---|---|
2 | Giulia Viscioni | 37 | |
3 | Greta Catania | 26 | |
4 | Arianna Lancini | 18 | |
5 | Livia Tresoldi | 18 |
blockers
Giulia Viscioni | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Greta Catania | 7 | |
3 | Livia Tresoldi | 6 | |
4 | Lara Berger | 4 | |
5 | Arianna Lancini | 1 |
acers
Giulia Viscioni | 5 | ||
---|---|---|---|
2 | Livia Tresoldi | 4 | |
3 | Lara Berger | 2 | |
4 | Arianna Lancini | 2 | |
5 | Teresa Maria Bosso | 2 |
Omag-Mt San Giovanni In M.No
SPIKERS
Alice Nardo | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 56 | |
3 | Serena Ortolani | 55 | |
4 | Claudia Consoli | 38 | |
5 | Sveva Parini | 19 |
blockers
Claudia Consoli | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 12 | |
3 | Sveva Parini | 9 | |
4 | Cecilia Nicolini | 6 | |
5 | Giulia Polesello | 4 |
acers
Serena Ortolani | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 5 | |
3 | Cecilia Nicolini | 3 | |
4 | Alice Nardo | 3 | |
5 | Sveva Parini | 2 |