20/10/2024 17:00 Pala Marignano - San Giovanni in Marignano |
||
---|---|---|
31 |
Stagione
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa | Omag-Mt San Giovanni In M.No | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
2 | Match Vinti | 5 |
3 | Match Persi | 0 |
21 | Set Giocati | 17 |
8 | Set Vinti | 15 |
13 | Set Persi | 2 |
442 | Punti Fatti | 415 |
472 | Punti Subiti | 329 |
21 | Ace | 22 |
242 | Attacchi vincenti | 247 |
49 | Muri vincenti | 52 |
Migliori giocatrici
Fgl-Zuma Castelfranco PisaSPIKERS
Candela Sol Salinas | 72 | ||
---|---|---|---|
2 | Agata Zuccarelli | 58 | |
3 | Alessandra Colzi | 45 | |
4 | Tatjana Fucka | 35 | |
5 | Elisa Vecerina | 19 |
blockers
Alessandra Colzi | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatjana Fucka | 17 | |
3 | Florencia Ferraro | 5 | |
4 | Candela Sol Salinas | 4 | |
5 | Agata Zuccarelli | 4 |
acers
Agata Zuccarelli | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Candela Sol Salinas | 4 | |
3 | Alessandra Colzi | 3 | |
4 | Tatjana Fucka | 3 | |
5 | Florencia Ferraro | 1 |
Omag-Mt San Giovanni In M.No
SPIKERS
Alice Nardo | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 56 | |
3 | Serena Ortolani | 55 | |
4 | Claudia Consoli | 38 | |
5 | Sveva Parini | 19 |
blockers
Claudia Consoli | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 12 | |
3 | Sveva Parini | 9 | |
4 | Cecilia Nicolini | 6 | |
5 | Giulia Polesello | 4 |
acers
Serena Ortolani | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 5 | |
3 | Cecilia Nicolini | 3 | |
4 | Alice Nardo | 3 | |
5 | Sveva Parini | 2 |