13/10/2024 17:00 Palasport A. Ruggi - Imola |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Omag-Mt San Giovanni In M.No | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
5 | Match Vinti | 2 |
0 | Match Persi | 3 |
17 | Set Giocati | 17 |
15 | Set Vinti | 8 |
2 | Set Persi | 9 |
415 | Punti Fatti | 371 |
329 | Punti Subiti | 388 |
22 | Ace | 16 |
247 | Attacchi vincenti | 191 |
52 | Muri vincenti | 37 |
Migliori giocatrici
Omag-Mt San Giovanni In M.NoSPIKERS
Alice Nardo | 57 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 56 | |
3 | Serena Ortolani | 55 | |
4 | Claudia Consoli | 38 | |
5 | Sveva Parini | 19 |
blockers
Claudia Consoli | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 12 | |
3 | Sveva Parini | 9 | |
4 | Cecilia Nicolini | 6 | |
5 | Giulia Polesello | 4 |
acers
Serena Ortolani | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Piovesan | 5 | |
3 | Cecilia Nicolini | 3 | |
4 | Alice Nardo | 3 | |
5 | Sveva Parini | 2 |
Clai Imola Volley
SPIKERS
Sara Stival | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Pomili | 30 | |
3 | Katarina Bulovic | 30 | |
4 | Eva Ravazzolo | 27 | |
5 | Beatrice Bacchilega | 25 |
blockers
Eva Ravazzolo | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Bacchilega | 8 | |
3 | Katarina Bulovic | 6 | |
4 | Emma Rizzieri | 3 | |
5 | Irene Mescoli | 2 |
acers
Katarina Bulovic | 3 | ||
---|---|---|---|
2 | Eva Ravazzolo | 2 | |
3 | Beatrice Bacchilega | 2 | |
4 | Irene Mescoli | 2 | |
5 | Sara Stival | 2 |