Stagione
C.B.L. Costa Volpino | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
5 | Match Giocati | 5 |
0 | Match Vinti | 3 |
5 | Match Persi | 2 |
20 | Set Giocati | 17 |
5 | Set Vinti | 11 |
15 | Set Persi | 6 |
407 | Punti Fatti | 395 |
454 | Punti Subiti | 349 |
14 | Ace | 25 |
221 | Attacchi vincenti | 206 |
37 | Muri vincenti | 46 |
Migliori giocatrici
C.B.L. Costa VolpinoSPIKERS
Valentina Zago | 86 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 57 | |
3 | Margherita Brandi | 29 | |
4 | Sofia Ferrarini | 16 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 12 |
blockers
Valentina Zago | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 7 | |
3 | Sofia Ferrarini | 7 | |
4 | Margherita Brandi | 5 | |
5 | Giada Civitico | 4 |
acers
Simona Buffo | 6 | ||
---|---|---|---|
2 | Valentina Zago | 5 | |
3 | Sofia Ferrarini | 1 | |
4 | Margherita Brandi | 1 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 1 |
Cbf Balducci Hr Macerata
SPIKERS
Clara Decortes | 61 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 37 | |
3 | Alessia Mazzon | 34 | |
4 | Sara Caruso | 32 | |
5 | Alessia Fiesoli | 27 |
blockers
Sara Caruso | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 9 | |
3 | Alessia Mazzon | 9 | |
4 | Asia Bonelli | 5 | |
5 | Alessia Fiesoli | 4 |
acers
Clara Decortes | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Caruso | 3 | |
3 | Alessia Mazzon | 3 | |
4 | Asia Bonelli | 3 | |
5 | Alessia Fiesoli | 3 |